basa nga scrubber tower packing Plastic Tri-pack
Teknikal nga Parameter
Teknikal nga Parameter | |||||
Gidak-on mm | Nawong nga dapit ft²/ft³ | Paktor sa Pagputos | Void ratio % | Bulk Densidad Kg/m³ | Numero/cbm Pcs/m³ |
25 | 85 | 28 | 90 | 75 | 81200 |
32 | 70 | 25 | 92 | 70 | 25000 |
50 | 48 | 16 | 93 | 52 | 11500 |
60 | 45 | 14 | 90 | 42 | 8400 |
65 | 42 | 13 | 91 | 74 | 4800 |
80 | 40 | 12 | 94 | 56 | 3050 |
95 | 38 | 12 | 95 | 45 | 1800 |
Mga Detalye sa Trade
May Kalabutan nga Impormasyon sa Trade | |
HS Code | 3926909090 |
Pakete | 1: Duha ka Super sako sa Fumigation Pallet 2: 100L nga plastik nga hinabol nga bag sa Fumigation Pallet 3: 500 * 500 * 500 mm nga karton sa Fumigation Pallet 4: Sa imong kinahanglanon |
Pamaagi sa Proseso | Pag-injection |
Materyal nga | PP,PVC,PFA,PE,CPVC,PVDF,PPS.PES,E-CTFE,FRPP ug uban pa |
Kinaandan nga Aplikasyon | 1. Paghubo, degasifier ug scrubber 2. Pagkuha sa likido 3. Pagbulag sa Gas & Liquid 4. Pagtambal sa tubig |
Panahon sa produksiyon | 7 ka adlaw batok sa usa ka 20GP container loading nga gidaghanon |
Ehekutibo nga sumbanan | HG/T 3986-2016 o i-refer ang imong detalyadong kinahanglanon |
Sampol | Libre nga mga sample sulod sa 500 Grams |
Ang uban | Dawata ang turnkey sa EPC, OEM / OEM, Pag-customize sa agup-op, Pag-install ug Paggiya, Pagsulay, Gisalig nga serbisyo sa disenyo ug uban pa. |
Kasagaran Aplikasyon
1: Paghubo, degasifier ug scrubber
2: Pagkuha sa likido
3: Pagbulag sa Gas & Liquid
4: Pagtambal sa tubig
Feature
1: Symmetrical geometry nga gihimo gikan sa usa ka talagsaon nga network sa mga gusok, struts, ug drip rods.
2: Taas nga aktibo nga mga lugar sa ibabaw.
3: Ubos kaayo nga pag-ubos sa presyur.
4: Taas kaayo nga mga kapasidad sa pag-operate